Akıllı Dişleme Makinesi
1. Boru çapını otomatik olarak tanımlayın 2. Otomatik araç ayarı ve ayarı 3. 15 mm'den 100mm'ye kadar iplik çapları ...
Ayrıntıları görbir ben akıllı boru bükme makinesi çeşitli endüstriyel uygulamalara yönelik metal boruları ve tüpleri hassas bir şekilde bükmek için tasarlanmış gelişmiş bir üretim cihazıdır. Bu makineler, yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik elde etmek için mekanik bükme mekanizmalarını bilgisayarlı kontrollerle birleştirir.
| Bileşen | İşlev | Önem |
| Büküm Kafası | Boruya dönme kuvveti uygular | Büküm kalitesini belirleyen temel bileşen |
| Sıkıştırma Sistemi | Bükme sırasında boruyu sabitler | Kaymayı önler ve hassasiyet sağlar |
| Kontrol Paneli | Operatör girişi için arayüz | Büküm parametrelerinin programlanmasına izin verir |
| Hidrolik/Pnömatik Sistem | Büküm için güç sağlar | Makinenin tork kapasitesini belirler |
| Sensörler | Bükülme açısını ve kuvveti izleyin | Kalite kontrolünü sağlar |
Bu makineler, çeşitli gereksinimleri olan birden fazla sektöre hizmet vermektedir:
| Endüstri | Başvuru | Tipik Boru Malzemeleri |
|---|---|---|
| Otomotiv | Egzoz sistemleri, takla kafesleri | Paslanmaz çelik, alüminize çelik |
| İnşaat | Korkuluklar, yapı elemanları | Karbon çeliği, alüminyum |
| Mobilya | Dekoratif elemanlar, bacaklar | Pirinç, bakır, yumuşak çelik |
| HVAC | Kanal sistemi, özel bağlantı parçaları | Galvanizli çelik, alüminyum |
Modern akıllı makineler, manuel büküm yöntemlerine göre önemli avantajlar sunar:
Boru bükme makinesi seçerken şu özellikler çok önemlidir:
| Şartname | Aralık | Hususlar |
| Boru Çapı | 10mm - 300mm | Ürün gereksinimlerinize uygun olmalıdır |
| Büküm Açısı | 0° - 360° | Bazı uygulamalar birden fazla tam dönüş gerektirir |
| Tork Kapasitesi | 500Nm - 10.000Nm | Malzeme mukavemetine ve çapına bağlıdır |
| Hız | 5-60 devir/dakika | Daha hızlı, kalite açısından her zaman daha iyi değildir |
Doğru bakım, uzun makine ömrü ve tutarlı performans sağlar:
| Bakım Görevi | Frekans | Amaç |
| Yağlama | Haftalık | Hareketli parçalardaki aşınmayı önler |
| Sensör Kalibrasyonu | Aylık | Ölçüm doğruluğunu garanti eder |
| Hidrolik Sıvı Değişimi | Yıllık | Sistem performansını korur |
| Yapısal Muayene | Üç ayda bir | Stres veya yorgunluk sorunlarını tanımlar |
Boru bükme ekipmanını çalıştırırken daima üreticinin güvenlik yönergelerine ve yerel düzenlemelere uyun.
Sektör, gelişen bu teknolojilerle gelişmeye devam ediyor: